PRICE LIST HARDDISK 3.5"
|
|
|
|
---|---|---|---|
HARD DISK Seagate IDE 3.5" | Rp. |
|
|
Seagate 3,5" 40 GB IDE 1 tahun | 229,075 |
|
|
Seagate 3,5" 80 GB IDE 1 tahun | 310,705 |
|
|
Seagate 3,5" 80 GB IDE 7200 Rpm 2 tahun | 410,475 |
|
|
Seagate 3,5" 80 GB IDE 7200 Rpm 3 tahun Terra | 438,000 |
|
|
Seagate 3,5" 160 GB IDE 1 tahun | 410,475 |
|
|
Seagate 3,5" 160 GB IDE 7200 Rpm 2 tahun | 446,755 |
|
|
Seagate 3,5" 160 GB IDE 7200 Rpm 3 tahun Terra | 483,000 |
|
|
Seagate 3,5" 160 GB IDE 7200 Rpm 3 tahun Atikom | 460,360 |
|
|
Seagate 3,5" 320 GB IDE 7200 Rpm 1 tahun | 528,385 |
|
|
|
|
|
|
HARD DISK Seagate Sata 3.5" | Rp. |
|
|
Seagate 3,5" 80 GB Sata 7200 Rpm 1 tahun | 283,495 |
|
|
Seagate 3,5" 80 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun | 346,985 |
|
|
Seagate 3,5" 120 GB Sata 7200 Rpm 1 tahun "HOT" | 292,565 |
|
|
Seagate 3,5" 160 GB Sata 7200 Rpm 1 tahun "HOT" | 306,170 |
|
|
Seagate 3,5" 160 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun | 356,055 |
|
|
Seagate 3,5" 250 GB Sata 7200 Rpm 1 tahun | 337,915 |
|
|
Seagate 3,5" 250 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun Terra | 359,230 |
|
|
Seagate 3,5" 250 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun Jayakom | 362,404 |
|
|
Seagate 3,5" 320 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun | 415,010 |
|
|
Seagate 3,5" 500 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun | 417,278 |
|
|
Seagate 3,5" 750 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun | 705,250 |
|
|
Seagate 3,5" 1 TB Sata 7200 Rpm 3 tahun Terra | 710,000 |
|
|
Seagate 3,5" 1 TB Sata 7200 Rpm 3 tahun Jayakom | 709,785 |
|
|
Seagate 3,5" 1.5 TB Sata 7200 Rpm 3 tahun Terra | 1,001,000 |
|
|
Seagate 3,5" 1.5 TB Sata 7200 Rpm 3 tahun Atikom | 1,117,935 |
|
|
Seagate 3,5" 2 TB LP Sata 5900 Rpm 3 tahun | 1,314,000 |
|
|
Seagate 3,5" 2 TB XT Sata 7200 Rpm 3 tahun | 2,026,000 |
|
|
|
|
|
|
HARD DISK WDC IDE 3.5" | Rp. |
|
|
WDC 3,5" 80 GB IDE 7200 Rpm 1 tahun | 297,100 |
|
|
WDC 3,5" 80 GB IDE 7200 Rpm 3 tahun | 401,405 |
|
|
WDC 3,5" 120 GB IDE 7200 Rpm 1 tahun | 306,170 |
|
|
WDC 3,5" 160 GB IDE 7200 Rpm 1 tahun | 356,055 |
|
|
WDC 3,5" 160 GB IDE 7200 Rpm 3 tahun | 439,953 |
|
|
WDC 3,5" 250 GB IDE 7200 Rpm 1 tahun | 392,335 |
|
|
|
|
|
|
HARD DISK WDC Sata 3.5" | Rp. |
|
|
WDC 3,5" 80 GB Sata 7200 Rpm 1 tahun | 288,030 |
|
|
WDC 3,5" 160 GB Sata 7200 Rpm 1 tahun | 297,100 |
|
|
WDC 3,5" 160 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 8 MB | 351,520 |
|
|
WDC 3,5" 250 GB Sata 7200 Rpm 1 tahun | 356,055 |
|
|
WDC 3,5" 250 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 8 MB " HOT " | 353,788 |
|
|
WDC 3,5" 320 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 8 MB | 360,590 |
|
|
WDC 3,5" 320 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 16 MB | 390,068 |
|
|
WDC 3,5" 500 GB Sata 7200 Rpm 1 tahun | 455,825 |
|
|
WDC 3,5" 500 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 16 MB Blue | 410,475 |
|
|
WDC 3,5" 640 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 32 MB GP | 483,035 |
|
|
WDC 3,5" 640 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 64 MB GP | 523,850 |
|
|
WDC 3,5" 750 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 32 MB GP | 596,410 |
|
|
WDC 3,5" 1 TB Sata 7200 Rpm 3 tahun 64 MB GP | 655,365 |
|
|
WDC 3,5" 1 TB Sata3 7200 Rpm 3 tahun 64 MB Black | 918,395 |
|
|
WDC 3,5" 1.5 TB Sata 7200 Rpm 3 tahun 64 MB GP | 963,745 |
|
|
WDC 3,5" 2 TB Sata 7200 Rpm 3 tahun 32 MB GP | 1,689,345 |
|
|
WDC 3,5" 2 TB Sata 7200 Rpm 3 tahun 64 MB GP | 1,462,595 |
|
|
|
|
|
|
HARD DISK Hitaci IDE 3.5" | Rp. |
|
|
Hitaci 3,5" 160 GB IDE 7200 Rpm 3 tahun | 433,150 |
|
|
Hitaci 3,5" 500 GB IDE 7200 Rpm 3 tahun | 644,028 |
|
|
|
|
|
|
HARD DISK Hitaci Sata 3.5" | Rp. |
|
|
Hitaci 3,5" 80 GB Sata 7200 Rpm 1 tahun " HOT " | 269,890 |
|
|
Hitaci 3,5" 160 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun | 337,915 |
|
|
Hitaci 3,5" 250 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 16 MB | 360,590 |
|
|
Hitaci 3,5" 500 GB Sata 7200 Rpm 3 tahun 16 MB | 405,940 |
|
|
Hitaci 3,5" 1 TB Sata 7200 Rpm 3 tahun 32 MB | 700,715 |
|
|
Hitaci 3,5" 2 TB Sata 7200 Rpm 3 tahun 16 MB | 1,498,875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRICE LIST HARDDISK 2.5" |
| CASE |
|
HARD DISK Seagate IDE 2.5" | Rp. | w/ Casing Eksternal |
|
Seagate 2,5" 80 GB IDE 5400 Rpm 1 tahun | 471,640 | 521,640 |
|
Seagate 2,5" 120 GB IDE 5400 Rpm 1 tahun | 480,710 | 530,710 |
|
Seagate 2,5" 120 GB IDE 5400 Rpm 1 tahun | 498,850 | 548,850 |
|
|
|
|
|
HARD DISK Seagate Sata 2.5" | Rp. | w/ Casing Eksternal |
|
Seagate 2,5" 80 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 367,335 | 417,335 |
|
Seagate 2,5" 100 GB Sata 5400 Rpm 1 tahun | 349,195 | 399,195 |
|
Seagate 2,5" 120 GB Sata 5400 Rpm 1 tahun | 358,265 | 408,265 |
|
Seagate 2,5" 160 GB Sata 5400 Rpm 1 tahun "Terra" | 367,335 | 417,335 |
|
Seagate 2,5" 160 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun "Atikom" | 390,010 | 440,010 |
|
Seagate 2,5" 160 GB Sata 7200 Rpm 1 tahun | 430,825 | 480,825 |
|
Seagate 2,5" 250 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun "Terra" | 449,000 | 499,000 |
|
Seagate 2,5" 250 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 467,105 | 517,105 |
|
Seagate 2,5" 250 GB Sata 5400 Rpm 1 tahun | 448,965 | 498,965 |
|
Seagate 2,5" 320 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun "Terra" | 477,000 | 527,000 |
|
Seagate 2,5" 320 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 539,665 | 589,665 |
|
Seagate 2,5" 500 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 838,975 | 888,975 |
|
|
|
|
|
HARD DISK WDC IDE 2.5" | Rp. | w/ Casing Eksternal |
|
WDC 2,5" 120 GB IDE 5400 Rpm 1 tahun | 480,710 | 530710 |
|
|
|
|
|
HARD DISK WDC Sata 2.5" | Rp. | w/ Casing Eksternal |
|
WDC 2,5" 160 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 385,475 | 435,475 |
|
WDC 2,5" 250 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 399,080 | 449,080 |
|
WCD 2,5" 320 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 480,710 | 530,710 |
|
WCD 2,5" 500 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 639,435 | 689,435 |
|
|
|
|
|
HARD DISK Fujitsu IDE 2.5" | Rp. | w/ Casing Eksternal |
|
Fujitsu 2,5" 40 GB IDE 5400 Rpm 1 tahun | 390,010 | 440,010 |
|
Fujitsu 2,5" 80 GB IDE 5400 Rpm 1 tahun | 516,990 | 566,990 |
|
|
|
|
|
HARD DISK Fujitsu Sata 2.5" | Rp. | w/ Casing Eksternal |
|
Fujitsu 2,5" 120 GB Sata 7200 Rpm 2 tahun | 403,615 | 453,615 |
|
Fujitsu 2,5" 160 GB Sata 5400 Rpm 2 tahun | 371,870 | 421,870 |
|
Fujitsu 2,5" 160 GB Sata 7200 Rpm 2 tahun | 458,035 | 508,035 |
|
Fujitsu 2,5" 250 GB Sata 5400 Rpm 1 tahun | 476,175 | 526,175 |
|
Fujitsu 2,5" 250 GB Sata 5400 Rpm 2 tahun | 448,965 | 498,965 |
|
Fujitsu 2,5" 320 GB Sata 5400 Rpm 2 tahun | 507,920 | 557,920 |
|
Fujitsu 2,5" 500 GB Sata 5400 Rpm 2 tahun | 734,670 | 784,670 |
|
|
|
|
|
HARD DISK Hitaci IDE 2.5" | Rp. | w/ Casing Eksternal |
|
Hitaci 2,5" 40 GB IDE 5400 Rpm 1 tahun | 371,870 | 421,870 |
|
Hitaci 2,5" 60 GB IDE 5400 Rpm 1 tahun | 399,080 | 449,080 |
|
Hitaci 2,5" 80 GB IDE 5400 Rpm 1 tahun | 489,780 | 539,780 |
|
|
|
|
|
HARD DISK Hitaci Sata 2.5" | Rp. | w/ Casing Eksternal |
|
Hitaci 2,5" 80 GB Sata 5400 Rpm 1 tahun | 340,125 | 390,125 |
|
Hitaci 2,5" 100 GB Sata 5400 Rpm 1 tahun | 358,265 | 408,265 |
|
Hitaci 2,5" 120 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 349,195 | 399,195 |
|
Hitaci 2,5" 160 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 353,730 | 403,730 |
|
Hitaci 2,5" 250 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 390,010 | 440,010 |
|
Hitaci 2,5" 320 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 453,500 | 503,500 |
|
Hitaci 2,5" 500 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 639,435 | 689,435 |
|
|
|
|
|
HARD DISK Toshiba Sata 2.5" | Rp. | w/ Casing Eksternal |
|
Toshiba 2,5" 250 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 362,800 | 412,800 |
|
Toshiba 2,5" 320 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 417,220 | 467,220 |
|
Toshiba 2,5" 500 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 539,665 | 589,665 |
|
|
|
|
|
HARD DISK Samsung IDE / Sata 2.5" | Rp. | w/ Casing Eksternal |
|
Samsung 2,5" 120 GB IDE 5400 Rpm 3 tahun | 399,080 | 449,080 |
|
Samsung 2,5" 160 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 376,405 | 426,405 |
|
Samsung 2,5" 500 GB Sata 5400 Rpm 1 tahun | 748,275 | 798,275 |
|
Samsung 2,5" 500 GB Sata 5400 Rpm 3 tahun | 793,625 | 843,625 |
|
|
|
|
|
Harga2 UpDated / Selalu barubah mengikuti KURS-$ |
---|
Hub. David / Dave - (Jak-Pus) |
Call :- (021) 999 33091, SMS : 0858 10700011 |
PIN: 2743FA10 / Email/YM.ID : decitionline@yahoo.com |
Klik dibawah ini untuk Ketentuan Pemesanan: |
KETENTUAN PENGIRIMAN |
Infolinks In Text Ads
LIST HARGA NOTEBOOK
LIST-SPESIFIKASI
EASY CAP 4 Channel USB 2.0 DVR – Video Capture Surveillance
ZOTAC GeForce GT240 1GB DDR3 PCI-Express
Casing Eksternal Harddisk 3,5" Complete: Sata I/II - USB.2.0 + eSATA (Cabel - Bracket) + Power Adapter
Flashdisk V-GEN X-18 & i-Cool
LCD Monitor AOC 18.5" F19S
Simbadda Multimedia Aktif + Subwoofer
Notebook ACER Aspire D260
Notebook HP-COMPAQ PRESARIO CQ510
NEW! CPU PROC. Intel CORE2QUAD Q8300 2,5 Ghz Box
Intel Core2Quad Q8300 2,5ghz + Monitor 19" LCD LG
FULL SET Comp. CPU Intel Core2Duo E7500 dan LCD LG 18.5" NEW!
LCD 21" V2130 Advance Wide
ZOTAC GeForce GT240 1GB DDR3 PCI-Express
Casing Eksternal Harddisk 3,5" Complete: Sata I/II - USB.2.0 + eSATA (Cabel - Bracket) + Power Adapter
Flashdisk V-GEN X-18 & i-Cool
LCD Monitor AOC 18.5" F19S
Simbadda Multimedia Aktif + Subwoofer
Notebook ACER Aspire D260
Notebook HP-COMPAQ PRESARIO CQ510
NEW! CPU PROC. Intel CORE2QUAD Q8300 2,5 Ghz Box
Intel Core2Quad Q8300 2,5ghz + Monitor 19" LCD LG
FULL SET Comp. CPU Intel Core2Duo E7500 dan LCD LG 18.5" NEW!
LCD 21" V2130 Advance Wide